VOLANSリリースについて
2023.6.20
VOLANSリリースについて
2023.6.20
通信障害への備え
ONUと既設ルータ間にVOLANS専用端末「YT100」を設置することで光回線のバックアップが実現可能で、BCP対策を強化できます
マルチキャリア対応
クラウドSIMに対応しておりモバイル回線のマルチキャリアバックアップが可能です
誰でも簡単に設
置が可能
プラグイン機能により既設ルータへの追加設定不要。既存のネットワークにケーブルの差し替えだけで利用できます
端末がフリーズしたら
自動で再起動
スタック時に自動で再起動がかかり端末単体で自律復帰が可能です
安価で利用可能
月々安価に利用できます
ネットワーク構成にて中継機として既存設備の間に
VOLANS専用端末【YT100】を設置します
製品名 | YT100 | ||
---|---|---|---|
カラー | White | ||
サイズ | 93.0(W)×98.4(D)×25.0(H)mm (本体のみ・ゴム足・突起部を除く) | ||
入力電圧(AC) | 132V(最大) 90V(最小) | ||
定格周波数 | 63Hz(最大) 47Hz(最小) | ||
消費電力 | 10W(最大) | ||
動作環境(温度条件) | 0〜40℃ | ||
動作環境(湿度条件) | 20〜80%RH(結露なきこと) | ||
動作環境(保存温度条件) | -10~50℃ (90% RH以下) | ||
重量 | 本体:約138g(付属品含まず) | ||
通信 | |||
FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1800MHz(Band3) / 900MHz(Band8) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) / |
||
TD-LTE |
1900MHz(Band39) / 2500MHz(Band41)/ |
||
Carrier Aggregation |
× | ||
最大通信 速度※1 |
|||
上り最大 | 50Mbps | ||
下り最大 | 150Mbps | ||
SIM | |||
スロット数 | あり(1スロット) | ||
クラウドSIM テクノロジー |
○ | ||
インター フェース |
|||
Ethernet | 2ポート(WAN 1ポート/ LAN1ポート) | ||
USB-TypeC | 1ポート(保守用)※2 | ||
USB-TypeA | 1ポート(保守用)※2 | ||
付属品 | LTEアンテナ / ACアダプター※3 / LANケーブル / USB ケーブル / | ||
価格 | オープン価格 |
機能 | PPPoE接続モード | ||
---|---|---|---|
主回線 | 副回線 | ||
Ethernet | WAN | Bridge(10/100Mbps) | ー |
LAN | Bridge(10/100Mbps) | Bridge(10/100Mbps) | |
IP | (IPv4/v6は透過) | IPv4 | |
プラグイン機能 | ○ | ー | |
ローカルSIM | ー | ○ | |
死活監視 (WAN切戻) |
PPPoE | ○ | × |
Ping | × | × | |
FOTA | ○ | ○ | |
ログ収集 | ○ | ○ | |
サーバーからの設定機能 | ○ | ○ |
機能 | イーサネット接続モード | ||
---|---|---|---|
主回線 | 副回線 | ||
Ethernet | WAN | Bridge(10/100Mbps) | ー |
LAN | Bridge(10/100Mbps) | Bridge(10/100Mbps) | |
IP | (IPv4/v6は透過) | IPv4 | |
プラグイン機能 | ○ | ー | |
ローカルSIM | ー | ○ | |
死活監視 (WAN切戻) |
PPPoE | × | × |
Ping | ○ | × | |
FOTA | ○ | ○ | |
ログ収集 | ○ | ○ | |
サーバーからの設定機能 | ○ | ○ |
機能 | PPPoE接続モード | イーサネット接続モード | |||
---|---|---|---|---|---|
主回線 | 副回線 | 主回線 | 副回線 | ||
Ethernet | WAN | Bridge(10/100Mbps) | ー | Bridge(10/100Mbps) | ー |
LAN | Bridge(10/100Mbps) | Bridge(10/100Mbps) | Bridge(10/100Mbps) | Bridge(10/100Mbps) | |
IP | (IPv4/v6は透過) | IPv4 | (IPv4/v6は透過) | IPv4 | |
プラグイン機能 | ○ | ー | ○ | ー | |
ローカルSIM | ー | ○ | ー | ○ | |
死活監視 (WAN切戻) |
PPPoE | ○ | × | × | × |
Ping | × | × | ○ | × | |
FOTA | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ログ収集 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバーからの設定機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セールスパートナーやサービス導入を検討されている方、
その他のご相談がある方はこちらから。